2016-2017学年第一学期生物与农业工程学院实验课程表

2016-2017学年第一学期生物与农业工程学院实验课程表
专业 班级 课程 学时 组别 人数 上课时间 地 点 教师 备注      
生物科学 14、1 植物学基本实验技术 30 1 20 周一1-4节(3-5,7-13) 3115 马成亮  
生物科学 14、1 植物学基本实验技术 30 2 19 周五5-8节(3-5,7-13) 3115 马成亮  
生物科学 14、1 细胞生物学实验 30 1 20 周五5-8节(4,7-13) 3320 刘慧莲  
生物科学 14、1 细胞生物学实验 30 2 19 周三5-8节(4,7-13) 3320 刘慧莲  
生物科学 14、1 分子生物学实验 30 1 20 周日5-8节(3-9) 3312 王建刚  
生物科学 14、1 分子生物学实验 30 2 19 周日晚上(3-9) 3312 王建刚  
生物科学 14、1 植物生理学实验 27 1 20 周三晚上(3-11) 3218 李媛媛  
生物科学 14、1 植物生理学实验 27 2 19 周日1-4节(3-11) 3218 李明  
生物科学 15、1 人体组织解剖学实验 18 1 21 周三5-8节(4-5,11-14) 2203 隋美霞  
生物科学 15、1 人体组织解剖学实验 18 2 21 周三晚上(4-5,11-14) 2203 隋美霞  
生物科学 15、1 生物化学实验 30 1 21 周四晚上(2-4,6-9,11) 3409 王建刚  
生物科学 15、1 生物化学实验 30 2 21 周五5-8节(2-4,6-9,11) 3409 王建刚  
生物科学 16、1 动物学实验 18 1 21 周二晚上(8,10,12-15) 3225 万永霞  
生物科学 16、1 动物学实验 18 2 20 周五1-4节(8,10,12-15) 3225 万永霞  
生物科学 16、1 植物学实验 18 1 21 周二晚上(8,10,12,14,16,17) 3115 宋桂全  
生物科学 16、1 植物学实验 18 2 20 周五1-4节(8,10,12,14,16,17) 3115 宋桂全  
生物技术 13、1 工厂化育苗 18 1 22 周一晚上(3-8) 2202 李明  
生物技术 13、2 工厂化育苗 18 2 22 周三晚上(3-8) 2202 李明  
生物技术 13、1,2 工厂化育苗 18 3 23 周五晚上(3-8) 2202 李明  
生物技术 14、1 植物学基本实验技术 30 1 21 周一5-8节(3-5,7-13) 3115 马成亮  
生物技术 14、1 植物学基本实验技术 30 2 20 周二1-4节(3-5,7-13) 3115 马成亮  
生物技术 14、1 遗传学实验A 18 1 21 周五1-4节(3-12) 3320 夏海武  
生物技术 14、1 遗传学实验A 18 2 20 周六5-8节(3-12) 3320 夏海武  
生物技术 14、1 生物技术大实验 21 1 21 周六1-4节(14-15) 3320 范晶晶  
生物技术 14、1 生物技术大实验 21 2 20 周日1-4节(14-15) 3320 范晶晶  
生物技术 14、1 生物技术大实验 21 1 21 周六5-8节(14-15) 3320 范晶晶  
生物技术 14、1 生物技术大实验 21 2 20 周日5-8节(14-15) 3320 范晶晶  
生物技术 14、1 细胞工程实验 18 1 21 周六1-4节(16-17) 3320 范晶晶  
生物技术 14、1 细胞工程实验 18 2 20 周日1-4节(16-17) 3320 范晶晶  
生物技术 14、1 细胞工程实验 18 3 21 周六5-8节(16-17) 3320 范晶晶  
生物技术 14、1 细胞工程实验 18 4 20 周日5-8节(16-17) 3320 范晶晶  
生物技术 14、1 植物生理学实验 27 1 21 周二1-4节(3-11) 3218 程贯召  
生物技术 14、1 植物生理学实验 27 2 20 周三5-8节(3-11) 3218 程贯召  
生物技术 14、1 分子生物学实验 30 1 21 周三5-8节(3-9) 3312 刘春香  
生物技术 14、1 分子生物学实验 30 2 20 周五1-4节(3-9) 3312 刘春香  
生物技术 14、1 微生物工程实验 18 1 21 周六晚上(13-14) 8133 刘世武  
生物技术 14、1 微生物工程实验 18 2 20 周日晚上(13-14) 8133 刘世武  
生物技术 15、1 人体及动物生理学实验 30 1 20 周一1-4节(3-9,11) 3418 隋美霞  
生物技术 15、1 人体及动物生理学实验 30 2 20 周五5-8节(3-9,11) 3418 隋美霞  
生物技术 15、1 生物化学实验 30 1 20 周一5-8节(2-4,6-9,11) 3409 阚世红  
生物技术 15、1 生物化学实验 30 2 20 周三晚上(2-4,6-9,11) 3409 阚世红  
生物技术 16、1 动物学实验 20 2 20 周一晚上(8,10,12-15) 3225 万永霞  
生物技术 16、1 动物学实验 20 1 19 周三晚上(8,10,12-15) 3225 万永霞  
生物技术 16、1 植物学实验 20 1 20 周二5-8节(8,10,12,14,16,17) 3115 马成亮  
生物技术 16、1 植物学实验 20 2 19 周三5-8节(8,10,12,14,16,17) 3115 马成亮  
设施农业 14、1 动物营养与饲料学实验 27 1 38 周六1-4节(2-8) 3313 李伟忠  
设施农业 15、1 微生物学实验 27 1 19 周一5-8节(3-5,7-11) 3412 王东方  
设施农业 15、1 微生物学实验 27 2 18 周六晚上(3-5,7-11) 3412 王东方  
设施农业 15、1 普通动物学实验 18 1 19 周六1-4节(4,7-9,12,13) 3225 万永霞  
设施农业 15、1 普通动物学实验 18 2 18 周六5-8节(4,7-9,12,13) 3225 万永霞  
设施农业 15、1 生物化学实验 30 1 37 周六1-4节(2-4,6-9,11) 3409 张春兰  
设施农业 15、1 动物解剖与组织胚胎学实验 27 1 19 周五5-8节(2,3,6-11) 3313 李伟忠  
设施农业 15、1 动物解剖与组织胚胎学实验 27 2 18 周六5-8节(2,3,6-11) 3313 李伟忠  
园林 14、1 插花艺术实验 18 1 25 周一晚上(2,3,7,8,10,11) 2201 薛佳桢  
园林 14、2 插花艺术实验 18 2 24 周二晚上(2,3,7,8,10,11) 2201 薛佳桢  
园林 14、1,2 插花艺术实验 18 3 24 周三晚上(2,3,7,8,10,11) 2201 薛佳桢  
园林 14、1 园林植物保护实验 18 1 25 周四晚上(2-5,12) 2201 刘彩云  
园林 14、2 园林植物保护实验 18 2 24 周五5-8节(2-5,12) 2201 刘彩云  
园林 14、1,2 园林植物保护实验 18 3 24 周五晚上(2-5,12) 2201 刘彩云  
园林 14、1 园林工程实验 18 1 36 周六1-4节(2-7) 8518 季洪亮  
园林 14、2 园林工程实验 18 2 37 周六5-8节(2-7) 8518 季洪亮  
园林 14、1 园林建筑设计实验 28 1 36 周二1-4节(5-13) 8518 刘红丽  
园林 14、2 园林建筑设计实验 28 2 37 周二5-8节(5-13) 8518 刘红丽  
园林 14、1 园林植物遗传育种学实验 12 1 25 周六5-8节(3-9) 2202 赵升  
园林 14、2 园林植物遗传育种学实验 12 2 24 周日1-4节(3-9) 2202 赵升  
园林 14、1,2 园林植物遗传育种学实验 12 3 24 周日5-8节(3-9) 2202 赵升  
园林 15、1 园林树木学实验 9 1 30 周六1-4节(2,4,7) 室外 薛佳桢  
园林 15、1 园林树木学实验 9 2 30 周六5-8节(2,4,7) 室外 薛佳桢  
园林 15、1 生物化学实验 30 1 30 周二1-4节(2-4,6-9,11) 3409 张春兰  
园林 15、1 生物化学实验 30 2 30 周二晚上(2-4,6-9,11) 3409 张春兰  
种子 14、1 蔬菜种苗生产实验 12 1 22 周二晚上(3-6) 2202 李明  
种子 14、1 种子质量检验实验 24 1 22 周五晚上(3-4,6-8,14-15) 2202 刘春香  
种子 14、1 植物生产技术实验 9 1 22 周六1-4节(2-6) 大棚 杜连彩  
种子 14、1 作物育种生物技术术实验 27 1 22 周一5-8节(3-10) 2202 李媛媛  
种子 15、1 遗传学实验 18 1 27 周六1-4节(3-8) 3317 高秀清  
种子 15、1 微生物学实验 27 1 27 周二5-8节(3-5,7-11) 3412 王东方  
种子 15、1 生物化学实验 30 1 27 周五1-4节(2-4,6-9,11) 3409 张春兰  
制药工程 14、1 药剂学实验 18 1 22 周六1-4节(3-8) 3520 郭庆发  
制药工程 14、1 药剂学实验 18 2 21 周六5-8节(3-8) 3520 郭庆发  
制药工程 14、1 分子生物学实验 30 1 22 周六5-8节(3-9) 3312 许瑞瑞  
制药工程 14、1 分子生物学实验 30 2 21 周六晚上(3-9) 3312 许瑞瑞  
制药工程 14、1 发酵工程实验 18 1 22 周日1-4节(12,14) 8133 刘世武  
制药工程 14、1 发酵工程实验 18 2 21 周日5-8节(12,14) 8133 刘世武  
制药工程 15、1 微生物学实验 27 2 21 周三晚上(3-5,7-11) 3412 王东方  
制药工程 15、1 微生物学实验 27 1 21 周五1-4节(3-4,6-11) 3412 王东方  
制药工程 15、1 生物化学实验 30 2 21 周一晚上(2-4,6-9,11) 3409 阚世红  
制药工程 15、1 生物化学实验 30 1 21 周三5-8节(2-4,6-9,11) 3409 阚世红  
制药工程 16、1 人体解剖生理学实验 30 1 20 周一5-8节(7-15) 3418 代苏伟  
制药工程 16、1 人体解剖生理学实验 30 2 20 周一晚上(7-15) 3418 代苏伟  
制药春季 14、1 药剂学实验 27 1 18 周四5-8节(3-11) 3520 郭庆发  
制药春季 14、1 药剂学实验 27 2 18 周六1-4节(3-11) 3520 郭庆发  
制药春季 14、1 微生物工程实验 18 1 18 周六1-4节(12,14) 8133 刘世武  
制药春季 14、1 微生物工程实验 18 2 18 周六5-8节(12,14) 8133 刘世武  
制药春季 14、1 遗传学实验 18 1 18 周日1-4节(11-16) 3320 高明刚  
制药春季 14、1 遗传学实验 18 2 18 周日5-8节(11-16) 3320 高明刚  
制药春季 15、1 生物化学与分子生物学实验 27 1 20 周六5-8节(2-3,6,8-9,11-12) 3409 阚世红  
制药春季 15、1 生物化学与分子生物学实验 27 2 20 周二5-8节(2-3,6,8-9,11-12) 3409 阚世红  
制药春季 15、1 微生物学实验 27 1 20 周六1-4节(3-4,6-11) 3412 王东方  
制药春季 15、1 微生物学实验 27 2 20 周六5-8节(3-4,6-11) 3412 王东方  
制药春季 16、1 动物生理学实验 27 1 22 周日1-4(7-14) 3418 代苏伟  
制药春季 16、1 动物生理学实验 27 2 21 周日5-8(7-14) 3418 代苏伟  
应用心理学 16、1 人体解剖生理学实验 30 1 30 周六1-4节(6-15) 3418 王汉海  
应用心理学 16、2 人体解剖生理学实验 30 2 30 周六5-8节(6-15) 3418 隋美霞  
版权所有©中国·必威精装(官方)下载APP-精品iOS/安卓通用版
通讯地址:山东省潍坊市东风东街5147号
邮政编码:261061
联系电话:0536-8785288