2016-2017-2生物与农业工程学院实验课程表

2016-2017学年第二学期生物与农业工程学院实验课程表
专业 班级 课程 学时 组别 人数 上课时间 地 点 教师 备注      
生物科学 151 微生物学实验 27 2 22 周六1-4节(3,5-7,9-12) 3412 刘世武  
生物科学 151 微生物学实验 27 1 23 周六晚上(3,5-7,9-12) 3412 刘世武  
生物科学 151 人体及动物生理学实验 30 1 23 周三5-8节(2-9,13) 3418 隋美霞  
生物科学 151 人体及动物生理学实验 30 2 22 周日晚上(2-9,13) 3418 隋美霞  
生物科学 151 生物制片技术实验 24 1 23 周六5-82-5 3225 王汉海、万永霞  
生物科学 151 生物制片技术实验 24 2 22 周六晚上(2-5 3225 王汉海、万永霞  
生物科学 151 遗传学实验A 30 1 23 周六1-4节(3-12) 3320 张淑芝  
生物科学 151 遗传学实验A 30 2 22 周六5-8节(3-12) 3320 张淑芝  
生物科学 161 动物学实验 18 1 21 周二5-8节(3,6-7,10,12,15 3225 万永霞  
生物科学 161 动物学实验 18 2 20 周四1-4节3,6-7,10,12,15) 3225 万永霞  
生物科学 161 植物学A(二)实验 18 1 21 周一5-8节(3,5,7,9,11-12) 3115 宋桂全  
生物科学 161 植物学A(二)实验 18 2 20 周五晚上(3,5,7,9,11-12) 3115 宋桂全  
生物技术 141 基因工程实验 18 1 20 周二5-8节(3-7) 3312 许瑞瑞  
生物技术 141 基因工程实验 18 2 19 周二晚上(3-7) 3312 许瑞瑞  
生物技术 141 植物组织培养实验 18 1 20 周六1-4节(4,8,11,14-18 3218 赵月玲  
生物技术 141 植物组织培养实验 18 2 19 周六5-8节(4,8,11,14-18 3218 赵月玲  
生物技术 141 生化实验方法与技术实验 18 1 10 周五1-4节(5-8) 3409 张春兰  
生物技术 141 生化实验方法与技术实验 18 2 10 周六晚上(5-8) 3409 张春兰  
生物技术 141 生化实验方法与技术实验 18 3 10 周日1-4节(5-8) 3409 张春兰  
生物技术 141 生化实验方法与技术实验 18 4 9 周日5-8节(5-8) 3409 张春兰  
生物技术 151 微生物学实验 27 1 21 周日1-4节(3,5-7,9-12 3412 刘世武  
生物技术 151 微生物学实验 27 2 21 周日5-8节(3,5-7,9-12)) 3412 刘世武  
生物技术 151 细胞生物学实验 30 1 21 周三5-8节(3-11 3320 张淑芝  
生物技术 151 细胞生物学实验 30 2 21 周五晚上(3-11 3320 张淑芝  
生物技术 151 生物制片技术实验 24 2 21 周日1-4节(2-5 3225 王汉海、万永霞  
生物技术 151 生物制片技术实验 24 1 21 周日5-8节(2-5 3225 王汉海、万永霞  
生物技术 161 动物学实验 18 2 19 周一晚上(3,6-7,10,12,15) 3225 万永霞  
生物技术 161 动物学实验 18 1 20 周二晚上(3,6-7,10,12,15) 3225 万永霞  
生物技术 161 植物学实验A(二) 18 1 20 周一晚上(3,5,7,9,11-12) 3115 马成亮  
生物技术 161 植物学实验A(二) 18 2 19 周五5-8节(357,9,11-12 3115 马成亮  
生物技术 161 人体组织解剖学B实验 15 1 20 周日5-8节(3,5,9-10,12) 2203 代苏伟  
生物技术 161 人体组织解剖学B实验 15 2 19 周日晚上(3,5,9-10,12) 2203 代苏伟  
设施农业科学与工程 141 动物医学实验 18 1 20 周六1-4节(3-8 3313 范晶晶  
设施农业科学与工程 141 动物医学实验 18 2 20 周六5-8节(3-8 3313 范晶晶  
设施农业科学与工程 141 设施植物保护学实验 18 1 20 周三5-8节(3-5,7-8) 2201 刘彩云  
设施农业科学与工程 141 设施植物保护学实验 18 2 20 周四晚上(3-5,7-8) 2201 刘彩云  
设施农业科学与工程 141 水产养殖学实验 18 1 20 周五5-8节(2,3,6,7-8) 3313 于海瑞  
设施农业科学与工程 141 水产养殖学实验 18 2 20 周五晚上 (2,3,6,7-8) 3313 于海瑞  
设施农业科学与工程 141 设施园艺学实验 18 1 20 周六1-4节(2-7) 大棚/3313 姜倩倩  
设施农业科学与工程 141 设施园艺学实验 18 2 20 周六5-8节(2-7) 大棚/3313 姜倩倩  
设施农业科学与工程 151 土壤肥料学实验 18 1 18 周二晚上(2-4,6-8) 3313 崔英  
设施农业科学与工程 151 土壤肥料学实验 18 2 18 周三5-8节(2-4,6-8) 3313 崔英  
设施农业科学与工程 151 植物生理学实验 27 1 18 周六5-8节(3-11) 3218 李媛媛  
设施农业科学与工程 151 植物生理学实验 27 2 18 周六晚上(3-11) 3218 李媛媛  
设施农业科学与工程 151 动物生理学实验 27 1 18 周日1-4节(5-11) 3418 郭淑华  
设施农业科学与工程 151 动物生理学实验 27 2 18 周日5-8节(5-11) 3418 郭淑华  
设施农业科学与工程 161 植物学B实验 24 1 20 周六1-4节(3,5,7,9-11 3115 杨延红  
设施农业科学与工程 161 植物学B实验 24 2 19 周六5-8节(3,5,7,9-11 3115 杨延红  
园林 141 测量学实验 12 1 18 周三5-8节(5,8-9) 室外 姜雪莲  
园林 141 测量学实验 12 2 18 周五1-4节(5,8-9 室外 姜雪莲  
园林 142 测量学实验 12 3 19 周一1-4节(5,8-9 室外 姜雪莲  
园林 142 测量学实验 12 4 18 周六1-458-9 室外 姜雪莲  
园林 141 计算机辅助设计实验 30 1 36 周一1-2节(3-17) 8135 刘红丽  
园林 142 计算机辅助设计实验 30 1 37 周一3-4节(3-17) 8135 刘红丽  
园林 141 城市园林绿地规划实验 18 1 36 周四1-4节(2-7 8135/车棚 季洪亮  
园林 142 城市园林绿地规划实验 18 2 37 周四晚上(2-7 8135/车棚 季洪亮  
园林 151 土壤肥料学实验 18 1 30 周一5-8节(2-4,6-8) 3313 崔英  
园林 151 土壤肥料学实验 18 2 29 周五5-8节(2-4,6-8) 3313 崔英  
园林 151 植物生理学实验 27 1 30 周一晚上(3-11) 3218 李明  
园林 151 植物生理学实验 27 2 29 周二晚上(3-11) 3218 李明  
园林 151 园林植物造景设计实验 18 2 30 周六1-4节(5-6,11-12,14-15) 8518 路艳  
园林 151 园林植物造景设计实验 18 1 29 周六5-8节(5-6,11-12,14-15) 8518 路艳  
园林 151 园林花卉学实验 9 1 30 周六1-4节(3,5,7 大棚 薛佳桢  
园林 151 园林花卉学实验 9 2 29 周六5-8节(3,5,7 大棚 薛佳桢  
园林 161 设计初步实验 28 1 25 周六1-2节(3-16) 8522 刘红丽  
园林 161 设计初步实验 28 2 24 周六3-4节(3-16) 8522 刘红丽  
园林 161 植物学B实验 24 1 25 周四1-4节(3,5,7,9-11 3115 赵月玲  
园林 161 植物学B实验 24 2 24 周四5-8节(3,5,7,9-11) 3115 赵月玲  
种子科学与工程 14、1 植物保护学实验 18 1 22 周五5-8节(3-5,7,10) 2201 刘彩云  
种子科学与工程 141 种子加工与贮藏技术实验 9 1 22 周六1-4节(2-3,5) 2202 赵升  
种子科学与工程 141 植物育种学实验 18 1 22 周五1-4节(2-7 2202 赵升  
种子科学与工程 151 土壤肥料学实验 18 1 27 周二5-8节(2-4,6-8) 3313 崔英  
种子科学与工程 151 植物生理学实验 27 1 27 周日晚上(3-11 3218 李明   
种子科学与工程 151 种子生物学实验 18 1 27 周三5-8节(3-8 2202 李媛媛  
种子科学与工程 161 植物学实验B 24 1 18 周三晚上(3579-11 3115 杨延红  
种子科学与工程 161 植物学实验B 24 2 18 周四晚上(3579-11 3115 杨延红  
制药工程 141 生物工程制药 18 1 22 周二1-8节(14-15) 3520 段高飞  
制药工程 141 生物工程制药 18 2 21 周三1-8节(14-15) 3520 段高飞  
制药工程 141 药物合成实验 18 1 22 周三1-4节(6-11) 3520 王瑞  
制药工程 141 药物合成实验 18 2 21 周三晚上(6-11) 3520 王瑞  
制药工程 141 生物药物分析实验 18 1 22 周二1-8节(16-17) 3520 段高飞  
制药工程 141 生物药物分析实验 18 2 21 周三1-8节(16-17) 3520 段高飞  
制药工程 141 药物分析实验 18 1 22 周一1-4节(6-11) 3520 郭庆发   
制药工程 141 药物分析实验 18 2 21 周一5-8节(6-11) 3520 郭庆发   
制药工程 151 药物化学实验 18 1 21 周日1-4节(4-9) 3520 王瑞  
制药工程 15、1 药物化学实验 18 2 20 周日5-8节(4-9) 3520 王瑞  
制药工程 151 药理学实验 27 1 21 周五晚上(3-10) 3418 代苏伟  
制药工程 151 药理学实验 27 2 20 周六1-4节(3-10) 3418 代苏伟  
制药工程春季 141 生物工程制药实验  18 1 18 周一1-8节(14-15) 3520 段高飞  
制药工程春季 141 生物工程制药实验  18 2 17 周五1-8节(14-15) 3520 段高飞  
制药工程春季 141 生物药物分析实验 18 1 35 周一1-8节(16-17) 3520 段高飞  
制药工程春季 141 药物合成实验 18 1 35 周四1-4节(6-11) 3520 王瑞  
制药工程春季 151 药理学实验 27 1 20 周六5-8节(3-10) 3418 代苏伟  
制药工程春季 151 药理学实验 27 2 20 周六晚上(3-10) 3418 代苏伟  
制药工程春季 151 细胞生物学实验 27 1 20 周二5-8节(3-10) 3320 刘慧莲  
制药工程春季 151 细胞生物学实验 27 2 20 周二晚上(3-10) 3320 刘慧莲  
制药工程春季 151 药物化学实验 27 1 20 周六1-4节(3-11) 3520 王瑞  
制药工程春季 151 药物化学实验 27 2 20 周六5-8节(3-11) 3520 王瑞  
制药工程春季 161 药用植物学实验 27 1 22 周二5-8节(2-8,10,12) 3115 马成亮  
制药工程春季 161 药用植物学实验 27 2 21 周二晚上(2-8,10,12) 3115 马成亮  
版权所有©中国·必威精装(官方)下载APP-精品iOS/安卓通用版
通讯地址:山东省潍坊市东风东街5147号
邮政编码:261061
联系电话:0536-8785288