必威app官方下载精装版生物与农业工程学院
拟推荐学校奖学金人选公示
(2017-2018学年度)
按照学校相关通知要求,根据学校和上级有关文件精神,学院学生奖助工作领导小组认真组织,经学生个人申报、班级民主评议、个人答辩、领导小组评议等环节,经领导小组成员评议,拟推荐必威app官方下载精装版奖学金人选如下。
特此公示,公示期3天。若有异议,请致电0536-8785500(冯道俊)反馈意见。
2017-2018学年奖学金统计表 | ||||||||
一等奖学金统计表 | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 | 学历 | 班级 | 本年度综合测评名次 |
1 | 17011240054 | 王媛 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 大学本科 | 2017级1班 | 1 |
2 | 17081140003 | 刘松松 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 大学本科 | 2017级1班 | 2 |
3 | 17081240025 | 李知微 | 男 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 大学本科 | 2017级1班 | 1 |
4 | 17081340010 | 王同宇 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 大学本科 | 2017级1班 | 1 |
5 | 17081440029 | 孙爱青 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2017 | 1 |
6 | 17081440006 | 任巧慧 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2017 | 2 |
7 | 17081540007 | 张文娟 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 大学本科 | 2017 | 1 |
8 | 17081540026 | 任亚君 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 大学本科 | 2017 | 2 |
9 | 17081640038 | 张亚茹 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2017级1班 | 1 |
10 | 17081640016 | 刘琳娟 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2017级1班 | 2 |
11 | 17086140022 | 李涵 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 大学本科 | 2017级1班 | 1 |
12 | 17086140041 | 魏静静 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 大学本科 | 2017级1班 | 3 |
13 | 16081540017 | 刘丹青 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 1 |
14 | 16081540019 | 李志敏 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 2 |
15 | 16081240008 | 孙鑫炜 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 大学本科 | 2016级1班 | 1 |
16 | 16081240023 | 尹丽 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 大学本科 | 2016级1班 | 2 |
17 | 16081440013 | 王立涵 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2016级1班 | 2 |
18 | 16081440027 | 穆可卿 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2016级1班 | 1 |
19 | 16081140004 | 宗文钰 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 大学本科 | 2016级1班 | 1 |
20 | 16081140018 | 徐迪 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 大学本科 | 2016级1班 | 2 |
21 | 16081340017 | 郑钰莹 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 1 |
22 | 16081340024 | 刘琳 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 2 |
23 | 16086140013 | 王照欣 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 大学本科 | 2016级1班 | 1 |
24 | 16086140016 | 公雪 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 大学本科 | 2016级1班 | 2 |
25 | 16081640008 | 孙梦泽 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 1 |
26 | 16081640028 | 裴继业 | 男 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 2 |
27 | 15081240025 | 李艳清 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 大学本科 | 2015级1班 | 1 |
28 | 15081240009 | 王维维 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 大学本科 | 2015级1班 | 2 |
29 | 15081140009 | 李玲玉 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 大学本科 | 2015级1班 | 1 |
30 | 15081140006 | 周美珍 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 大学本科 | 2015级1班 | 2 |
31 | 15081340016 | 周静远 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 大学本科 | 2015级1班 | 1 |
32 | 15081340008 | 赵晓静 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 大学本科 | 2015级1班 | 2 |
33 | 15081440047 | 师青霞 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2015级1班 | 1 |
34 | 15081440015 | 王秀萍 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2015级1班 | 2 |
35 | 15081440012 | 焦璐 | 男 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2015级1班 | 3 |
36 | 15081540013 | 贾元虹 | 女 | 生物与工业工程学院 | 种子科学与工程 | 大学本科 | 2015级1班 | 1 |
37 | 15081640037 | 岳宁 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2015级1班 | 1 |
38 | 15081640016 | 韩金鑫 | 男 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2015级1班 | 2 |
39 | 15081640014 | 王艺蓉 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2015级1班 | 3 |
40 | 15081740007 | 程鑫 | 男 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 大学本科 | 2015级1班 | 1 |
41 | 15081740005 | 王笑笑 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 大学本科 | 2015级1班 | 2 |
二等奖学金统计表 | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 | 学历 | 班级 | 本年度综合测评名次 |
1 | 17081140011 | 张玉凤 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 大学本科 | 2017级1班 | 6 |
2 | 17081140016 | 王朝玉 | 男 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 大学本科 | 2017级1班 | 5 |
3 | 17081140020 | 姜宗亮 | 男 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 大学本科 | 2017级1班 | 4 |
4 | 17081140021 | 邹红 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 大学本科 | 2017级1班 | 3 |
5 | 17081240006 | 米瀚文 | 男 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 大学本科 | 2017级1班 | 3 |
6 | 17081240010 | 徐娜 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 大学本科 | 2017级1班 | 2 |
7 | 17081240015 | 刘丽 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 大学本科 | 2017级1班 | 6 |
8 | 17081240022 | 张国文 | 男 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 大学本科 | 2017级1班 | 4 |
9 | 17081340006 | 吕丽萍 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 大学本科 | 2017级1班 | 3 |
10 | 17081340015 | 高然 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 大学本科 | 2017级1班 | 2 |
11 | 17081340008 | 高自洁 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 大学本科 | 2017级1班 | 4 |
12 | 17081440012 | 张新姗 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2017 | 3 |
13 | 17081440003 | 袁美娟 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2017 | 4 |
14 | 17081440015 | 季林 | 男 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2017 | 5 |
15 | 17081440046 | 张丽晶 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2017 | 6 |
16 | 17081440019 | 任术 | 男 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2017 | 7 |
17 | 17081540011 | 朱金丽 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 大学本科 | 2017 | 3 |
18 | 17081540020 | 杨隽如 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 大学本科 | 2017 | 4 |
19 | 17081640017 | 苑志伟 | 男 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2017级1班 | 3 |
20 | 17081640033 | 陈盼 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2017级1班 | 4 |
21 | 17081640002 | 刘洋 | 男 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2017级1班 | 5 |
22 | 17081640028 | 牛艳飞 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2017级1班 | 6 |
23 | 17086140026 | 周秀远 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 大学本科 | 2017级1班 | 4 |
24 | 17086140007 | 孙雨 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 大学本科 | 2017级1班 | 8 |
25 | 17086140042 | 郭宁宁 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 大学本科 | 2017级1班 | 7 |
26 | 17086140028 | 李娜 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 大学本科 | 2017级1班 | 6 |
27 | 16081540038 | 梁邯平 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 3 |
28 | 16081540005 | 滕英姿 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 4 |
29 | 16081540024 | 张敏 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 5 |
30 | 16081540012 | 张瑜 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 6 |
31 | 16081240020 | 林森 | 男 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 大学本科 | 2016级1班 | 3 |
32 | 16081240019 | 赵妮娜 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 大学本科 | 2016级1班 | 4 |
33 | 16081240022 | 李慧丽 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 大学本科 | 2016级1班 | 5 |
34 | 16081240012 | 李孔栋 | 男 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 大学本科 | 2016级1班 | 6 |
35 | 16081440030 | 朱会真 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2016级1班 | 4 |
36 | 16081440024 | 李世斌 | 男 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2016级1班 | 6 |
37 | 16081440014 | 谢雪颖 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2016级1班 | 3 |
38 | 16081440020 | 王甜 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2016级1班 | 5 |
39 | 16081140020 | 王慧 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 大学本科 | 2016级1班 | 6 |
40 | 16081140005 | 刘丽娴 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 大学本科 | 2016级1班 | 4 |
41 | 16081140024 | 汲雪 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 大学本科 | 2016级1班 | 5 |
42 | 16081140011 | 田丽艳 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 大学本科 | 2016级1班 | 3 |
43 | 16081340008 | 孙晓彤 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 3 |
44 | 16081340009 | 王子芮 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 4 |
45 | 16081340007 | 武玉菊 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 5 |
46 | 16081340011 | 白道军 | 男 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 6 |
47 | 16086140031 | 冯弘宇 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 大学本科 | 2016级1班 | 3 |
48 | 16086140039 | 王晓通 | 男 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 大学本科 | 2016级1班 | 4 |
49 | 16086140035 | 孙百瑞 | 男 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 大学本科 | 2016级1班 | 5 |
50 | 16086140012 | 孙丽娜 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 大学本科 | 2016级1班 | 6 |
51 | 16081640001 | 潘梦 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 3 |
52 | 16081640018 | 王新颖 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 7 |
53 | 16081640027 | 冯家乐 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 4 |
54 | 16081640029 | 陈欢欢 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 5 |
55 | 15081240010 | 封硕 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 大学本科 | 2015级1班 | 3 |
56 | 15081240029 | 任亚珍 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 大学本科 | 2015级1班 | 4 |
57 | 15081240002 | 陈政航 | 男 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 大学本科 | 2015级1班 | 5 |
58 | 15081240013 | 秦巧臻 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 大学本科 | 2015级1班 | 6 |
59 | 15081240039 | 张健峰 | 男 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 大学本科 | 2015级1班 | 7 |
60 | 15081140031 | 张鑫蒙 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 大学本科 | 2015级1班 | 3 |
61 | 15081140022 | 潘燕军 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 大学本科 | 2015级1班 | 4 |
62 | 15081140004 | 郭鑫 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 大学本科 | 2015级1班 | 5 |
63 | 15081140025 | 郭双双 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 大学本科 | 2015级1班 | 6 |
64 | 15081140021 | 杜春雪 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 大学本科 | 2015级1班 | 9 |
65 | 15081340007 | 于晓俊 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 大学本科 | 2015级1班 | 3 |
66 | 15081340026 | 潘潇潇 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 大学本科 | 2015级1班 | 4 |
67 | 15081340023 | 刘港华 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 大学本科 | 2015级1班 | 5 |
68 | 15081340032 | 敬昭 | 男 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 大学本科 | 2015级1班 | 6 |
69 | 15081440013 | 逄鑫鑫 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2015级1班 | 5 |
70 | 15081440035 | 戚春秋 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2015级1班 | 6 |
71 | 15081440032 | 孙悦 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2015级1班 | 7 |
72 | 15081440011 | 刘文文 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2015级1班 | 8 |
73 | 15081440045 | 孙露 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2015级1班 | 9 |
74 | 15081540004 | 梁钰茗 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 大学本科 | 2015级1班 | 2 |
75 | 15081540021 | 张雅诗 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 大学本科 | 2015级1班 | 3 |
76 | 15081540011 | 郭映红 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 大学本科 | 2015级1班 | 4 |
77 | 15081640008 | 翟泽昆 | 男 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2015级1班 | 7 |
78 | 15081640009 | 朱琪颖 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2015级1班 | 5 |
79 | 15081640007 | 崔锡帅 | 男 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2015级1班 | 4 |
80 | 15081740001 | 米俊美 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 大学本科 | 2015级1班 | 3 |
81 | 15081740040 | 赵丹 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 大学本科 | 2015级1班 | 4 |
82 | 15081740012 | 张艳欢 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 大学本科 | 2015级1班 | 5 |
83 | 15081740021 | 马瑞娇 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 大学本科 | 2015级1班 | 10 |
三等奖学金统计表 | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 | 学历 | 班级 | 本年度综合测评名次 |
1 | 17081140007 | 曹旭妍 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 大学本科 | 2017级1班 | 11 |
2 | 17081140013 | 刘明辉 | 男 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 大学本科 | 2017级1班 | 20 |
3 | 17081140015 | 王圣洁 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 大学本科 | 2017级1班 | 14 |
4 | 17081140027 | 徐蕾 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 大学本科 | 2017级1班 | 12 |
5 | 17081240014 | 杨喻淇 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 大学本科 | 2017级1班 | 12 |
6 | 17081240020 | 苏现斌 | 男 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 大学本科 | 2017级1班 | 13 |
7 | 17081240027 | 魏成建 | 男 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 大学本科 | 2017级1班 | 11 |
8 | 17081240040 | 陈晋杰 | 男 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 大学本科 | 2017级1班 | 10 |
9 | 17081340005 | 王清鹤 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 大学本科 | 2017级1班 | 7 |
10 | 17081340014 | 刘雨 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 大学本科 | 2017级1班 | 8 |
11 | 17081340007 | 王景 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 大学本科 | 2017级1班 | 9 |
12 | 17081440021 | 王艳梅 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2017 | 8 |
13 | 17081440030 | 周鑫 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2017 | 9 |
14 | 17081440045 | 郑梦丹 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2017 | 10 |
15 | 17081440048 | 王慧娟 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2017 | 11 |
16 | 17081440040 | 徐慧 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2017 | 12 |
17 | 17081540010 | 贾彦雪 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 大学本科 | 2017 | 5 |
18 | 17081540006 | 侯文燕 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 大学本科 | 2017 | 6 |
19 | 17081640019 | 李心专 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2017级1班 | 7 |
20 | 17081640029 | 王芳芳 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2017级1班 | 8 |
21 | 17081640009 | 鲍梦姣 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2017级1班 | 9 |
22 | 17081640020 | 李晨 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2017级1班 | 10 |
23 | 17086140004 | 李佳欣 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 大学本科 | 2017级1班 | 10 |
24 | 17086140005 | 桑隆康 | 男 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 大学本科 | 2017级1班 | 5 |
25 | 17086140033 | 辛淑敏 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 大学本科 | 2017级1班 | 9 |
26 | 17086140040 | 赵盼 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 大学本科 | 2017级1班 | 10 |
27 | 16081540010 | 赵英杰 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 8 |
28 | 16081540006 | 牟金泽 | 男 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 7 |
29 | 16081540011 | 李文欣 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 9 |
30 | 16081240006 | 陈忠秀 | 男 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 大学本科 | 2016级1班 | 7 |
31 | 16081240025 | 常彦彩 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 大学本科 | 2016级1班 | 8 |
32 | 16081240027 | 杨博 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 大学本科 | 2016级1班 | 9 |
33 | 16081240021 | 朱馥莱 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 大学本科 | 2016级1班 | 10 |
34 | 16081440011 | 李腾 | 男 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2016级1班 | 8 |
35 | 16081440021 | 张岩 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2016级1班 | 9 |
36 | 16081440010 | 曲凯伦 | 男 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2016级1班 | 7 |
37 | 16081440029 | 蔡玲 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2016级1班 | 10 |
38 | 16081140026 | 张奇 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 大学本科 | 2016级1班 | 7 |
39 | 16081140013 | 杨雯谦 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 大学本科 | 2016级1班 | 10 |
40 | 16081140016 | 刘彩霞 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 大学本科 | 2016级1班 | 9 |
41 | 16081140012 | 边颖 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 大学本科 | 2016级1班 | 8 |
42 | 16081340023 | 张晓冬 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 8 |
43 | 16081340025 | 邵琪雯 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 9 |
44 | 16081340003 | 张淑鑫 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 11 |
45 | 16081340020 | 付璇璇 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 13 |
46 | 16081340002 | 张昱 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 16 |
47 | 16086140026 | 段美 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 大学本科 | 2016级1班 | 7 |
48 | 16086140030 | 赵维仓 | 男 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 大学本科 | 2016级1班 | 8 |
49 | 16086140017 | 许雁冰 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 大学本科 | 2016级1班 | 9 |
50 | 16086140041 | 党欣然 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 大学本科 | 2016级1班 | 10 |
51 | 16081640021 | 李文浩 | 男 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 6 |
52 | 16081640019 | 李腾 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 8 |
53 | 16081640031 | 刘文驰 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 9 |
54 | 16081640034 | 吴爽 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 10 |
55 | 15081240017 | 王竹 | 男 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 大学本科 | 2015级1班 | 8 |
56 | 15081240026 | 赵晓琦 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 大学本科 | 2015级1班 | 9 |
57 | 15081240016 | 孙建福 | 男 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 大学本科 | 2015级1班 | 10 |
58 | 15081140007 | 高顺航 | 男 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 大学本科 | 2015级1班 | 7 |
59 | 15081140030 | 马俊艳 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 大学本科 | 2015级1班 | 8 |
60 | 15081140020 | 李杨 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 大学本科 | 2015级1班 | 10 |
61 | 15081340019 | 宋满满 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 大学本科 | 2015级1班 | 7 |
62 | 15081340014 | 杨小刚 | 男 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 大学本科 | 2015级1班 | 8 |
63 | 15081340018 | 李磊 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 大学本科 | 2015级1班 | 9 |
64 | 15091340031 | 杨槟瑜 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 大学本科 | 2015级1班 | 10 |
65 | 15081340029 | 杨杰 | 男 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 大学本科 | 2015级1班 | 12 |
66 | 15081340036 | 宁源生 | 男 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 大学本科 | 2015级1班 | 16 |
67 | 15081440017 | 初元琦 | 男 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2015级1班 | 5 |
68 | 15081440046 | 孙丽松 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2015级1班 | 11 |
69 | 15081440026 | 蔡柯柯 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2015级1班 | 12 |
70 | 15081440014 | 安梦颖 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2015级1班 | 13 |
71 | 15081440039 | 李琳 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2015级1班 | 14 |
72 | 15081440001 | 杨嘉慧 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2015级1班 | 15 |
73 | 15081540022 | 李现荣 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 大学本科 | 2015级1班 | 5 |
74 | 15081540020 | 董慧 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 大学本科 | 2015级1班 | 7 |
75 | 15081540018 | 解黎明 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 大学本科 | 2015级1班 | 6 |
76 | 15081540008 | 王高斌 | 男 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 大学本科 | 2015级1班 | 10 |
77 | 15081640010 | 王頔 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2015级1班 | 6 |
78 | 15081640015 | 张瑜 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2015级1班 | 9 |
79 | 15081640029 | 张婧 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2015级1班 | 10 |
80 | 15081640036 | 白菲菲 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2015级1班 | 8 |
81 | 15081740010 | 程琦 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 大学本科 | 2015级1班 | 7 |
82 | 15081740018 | 于捷 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 大学本科 | 2015级1班 | 8 |
83 | 15081740019 | 刘宝歆 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 大学本科 | 2015级1班 | 9 |
创新创业奖学金统计表 | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 | 学历 | 班级 | 本年度综合测评名次 |
1 | 15081240009 | 王维维 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 本科 | 2015级1班 | 2 |
1 | 16081440027 | 穆可卿 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 大学本科 | 2016级1班 | 1 |
2 | 16081640008 | 孙梦泽 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 1 |
3 | 16081640031 | 刘文驰 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 大学本科 | 2016级1班 | 9 |
公益服务奖学金奖学金统计表 | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 | 学历 | 班级 | 本年度综合测评名次 |
1 | 17081240039 | 赵鑫 | 男 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 本科 | 2017 | 24 |
学院学生奖助评审工作领导小组
2018年10月19日